公示公告
公示公告
根据罗江医院集团2025年招聘计划,现已完成2025年拟招聘专业技术人员笔试面试环节,现将考试总成绩排名及岗位考核入围情况公告如下:
一、总成绩及岗位考核入围情况
| 招聘单位 | 姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 是否纳入试岗考核 | 备注 | 
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 谢金君 | 信息系统管理员 | 61 | 30.5 | 93.33 | 46.67 | 77.17 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 赵移 | 信息系统管理员 | 73 | 36.5 | 79 | 39.5 | 76 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 周俊宇 | 信息系统管理员 | 61 | 30.5 | 86.67 | 43.34 | 73.84 | ||
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 刘玲玲 | 药品调剂 | 78 | 39 | 83.4 | 41.7 | 80.7 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 李顺 | 药品调剂 | 78 | 39 | 81.4 | 40.7 | 79.7 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 刘成 | 药品调剂 | 66 | 33 | 86 | 43 | 76 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 范冰惠 | 药品调剂 | 65 | 32.5 | 82.8 | 41.4 | 73.9 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 徐源 | 药品调剂 | 60 | 30 | 83.6 | 41.8 | 71.8 | ||
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 杨亚欣 | 药品调剂 | 85 | 42.5 | - | - | 42.5 | 面试缺考 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 邱阅 | 放射技师 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 是 | |||
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 叶涵 | 放射技师 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 是 | |||
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 徐春丽 | 放射技师 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 汤茗惠 | 放射技师 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | ||||
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区调元镇卫生 | 杨赵涟 | 药品调剂 | 74 | 74 | 74 | 是 | 
二、其他事宜
若岗位考核人员主动放弃、岗位考核不合格或体检不合格者,按总成绩依次递补。
咨询电话(工作时段):0838-3202756