公示公告
公示公告
罗江医院集团
2025年招聘药品调剂及信息系统管理员岗位笔试成绩的公告
根据罗江医院集团2025年招聘计划,现已完成德阳市罗江区人民医院2025年招聘药品调剂及信息系统管理员岗位笔试环节,现将笔试成绩排名及面试入围情况公告如下:
一、笔试成绩及面试入围情况
| 招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 | 备注 | 
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 药品调剂 | 杨亚欣 | 85 | 1 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 药品调剂 | 刘玲玲 | 78 | 2 | 是 | 并列;排名不分先后 | 
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 药品调剂 | 李顺 | 78 | 2 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 药品调剂 | 刘成 | 66 | 4 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 药品调剂 | 范冰惠 | 65 | 5 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 药品调剂 | 徐源 | 60 | 6 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 信息系统管理员 | 赵移 | 73 | 1 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 信息系统管理员 | 周俊宇 | 61 | 2 | 是 | 并列;排名不分先后 | 
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 信息系统管理员 | 谢金君 | 61 | 2 | 是 | |
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 信息系统管理员 | 黄文 | 41 | 4 | ||
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 信息系统管理员 | 伍科林 | 35 | 5 | ||
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 信息系统管理员 | 郑浩然 | 30 | 6 | ||
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 信息系统管理员 | 易樊 | 22 | 7 | ||
| 罗江医院集团派驻德阳市罗江区人民医院 | 信息系统管理员 | 肖杨 | 20 | 8 | 
二、咨询电话(工作时段):0838-3202756